Export
Tech: SMD, THT
Loading data...
View:
| Actions |
Ref
|
Value
|
Footprint
|
Side
|
X
|
Y
|
Rot
|
Datasheet
|
Include In Bom
|
Mounting Tech
|
Symbol Library
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Actions |
Ref
|
Value
|
Footprint
|
Side
|
X
|
Y
|
Rot
|
Datasheet
|
Include In Bom
|
Mounting Tech
|
Symbol Library
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | TPS3700 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | F.Cu | 67.85 | 124.95 | 180 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3700.pdf | SMD | Glasgow:TPS3700 | ||
| U2 | 74LVC2G14 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6_Handsoldering | F.Cu | 79.27 | 122.65 | 0 | http://www.ti.com/lit/sg/scyt129e/scyt129e.pdf | SMD | 74xGxx:74LVC2G14 | ||
| U3 | TPS3700 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | F.Cu | 72.45 | 115.15 | 180 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3700.pdf | SMD | Glasgow:TPS3700 | ||
| U4 | INA260 | Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | F.Cu | 58 | 105.85 | 90 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina260.pdf | SMD | Sensor:INA260 | ||
| U5 | TPS3700 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering | F.Cu | 83.55 | 110.05 | 180 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3700.pdf | SMD | Glasgow:TPS3700 | ||
| U6 | 74LVC2G14 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-363_SC-70-6_Handsoldering | F.Cu | 82.13 | 116 | 0 | http://www.ti.com/lit/sg/scyt129e/scyt129e.pdf | SMD | 74xGxx:74LVC2G14 | ||
| U7 | AP2127K-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5_HandSoldering | F.Cu | 58.05 | 120.35 | 270 | https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2127.pdf | SMD | Regulator_Linear:AP2127K-3.3 | ||
| U8 | 74HC4066 | Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | F.Cu | 135.85 | 109.7 | 0 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf | SMD | 4xxx:4066 | ||
| U9 | 74HC4066 | Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | F.Cu | 124.55 | 111.15 | 0 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf | SMD | 4xxx:4066 | ||
| U10 | TCA9534 | Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | F.Cu | 96.25 | 113.275 | 180 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9534.pdf | SMD | Interface_Expansion:TCA9534 | ||
| U11 | 74HC4066 | Package_SO:TSSOP-14_4.4x5mm_P0.65mm | F.Cu | 112.75 | 107 | 0 | http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc4066.pdf | SMD | 4xxx:4066 | ||
| R1 | 5M1 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 71.675 | 120.4 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R2 | 68k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 71.675 | 122 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R3 | 4k7 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 64.2 | 125.075 | 270 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R4 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 67.925 | 120.4 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R5 | 910R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 67.925 | 122 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R6 | 22k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 72.6 | 102.675 | 90 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R7 | 22k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 74.2 | 102.675 | 90 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R8 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 64.075 | 120.4 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R9 | 33k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 64.075 | 122 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R10 | 91k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 76.275 | 110.6 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R11 | 3M6 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 76.275 | 112.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R12 | 4k7 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 68.8 | 115.275 | 270 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R13 | 4k7 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 62.2 | 104 | 270 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R14 | 1k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 72.475 | 110.6 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R15 | 470R | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 72.475 | 112.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R16 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 68.675 | 110.6 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R17 | 12k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 68.675 | 112.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R18 | 1M | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 47.125 | 114.5 | 0 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R19 | 510k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 87.075 | 105.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R20 | 110k | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 87.075 | 106.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R21 | 4k7 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 80 | 110.275 | 270 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R22 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 83.275 | 106.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R23 | 680 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 83.275 | 105.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R24 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 79.475 | 105.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R25 | 7k5 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 79.475 | 106.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R26 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 237.125 | 102.6 | 0 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R27 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 234.125 | 113 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R28 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 237.075 | 114.6 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R29 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 228.275 | 117 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R30 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 234.275 | 109 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R31 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 237.075 | 110.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R32 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 234.275 | 117 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R33 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 240.125 | 117 | 0 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R34 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 234.125 | 105 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R35 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | B.Cu | 237.075 | 106.6 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R36 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 126.125 | 106 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R37 | 100K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 102 | 109.175 | 0 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R38 | 2k2 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 114.275 | 101.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R39 | 100K | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 101.125 | 107.4 | 0 | ~ | SMD | Device:R | ||
| R40 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 94.925 | 105.8 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R41 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 94.925 | 104.2 | 180 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R42 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 99.2 | 103.305 | 90 | ~ | SMD | Device:R | |||
| R43 | Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Hand... | F.Cu | 97.6 | 103.305 | 90 | ~ | SMD | Device:R | |||
| C1 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 79.275 | 124.8 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C2 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 82.275 | 118.2 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C3 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 67.925 | 127.4 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C4 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 72.325 | 117.6 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C5 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 83.525 | 112.6 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C6 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 64.125 | 118.8 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C7 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 76.325 | 109 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C8 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 59.925 | 100.8 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C9 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 47.125 | 116 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C10 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 85.725 | 103.4 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C11 | 1µF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 58.125 | 123.8 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C12 | 4.7µF | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_Han... | F.Cu | 58.775 | 116.8 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C13 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | B.Cu | 229.375 | 99.5 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C14 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 95.075 | 116.8 | 0 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C15 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 137.725 | 106.2 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C16 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 126.125 | 107.6 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| C17 | 100nF | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_Han... | F.Cu | 114.325 | 103.4 | 180 | ~ | SMD | Device:C | ||
| D1 | SMAJ5A | Diode_SMD:D_SMA | F.Cu | 67 | 102.5 | 180 | ~ | (derived) | Device:D_Zener_ALT | ||
| D2 | green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 234.1875 | 101 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D3 | green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 234.1875 | 113 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D4 | red | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 240.1875 | 113 | 180 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D5 | yellow | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 228.1875 | 117 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D6 | green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 234.1875 | 109 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D7 | red | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 240.1875 | 109 | 180 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D8 | green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 234.1875 | 117 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D9 | red | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 240.1875 | 117 | 180 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D10 | green | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 234.1875 | 105 | 0 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| D11 | red | LED_SMD:LED_0603_1608Metric_Castellated | F.Cu | 240.2125 | 105 | 180 | ~ | (derived) | Device:LED | ||
| Q1 | BSS138 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | F.Cu | 105.8 | 111.75 | 0 | https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BS/BSS138.pdf | SMD | Transistor_FET:BSS138 | ||
| Q2 | BSS138 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | F.Cu | 105.8 | 107.95 | 0 | https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BS/BSS138.pdf | SMD | Transistor_FET:BSS138 | ||
| J1 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 87 | 89 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J2 | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x05_P2.54mm_... | F.Cu | 148 | 113.56 | 180 | ~ | THT | Connector_Generic:Conn_01x05 | |||
| J3 | Conn_02x05_Odd_Even | Connector_IDC:IDC-Header_2x05_P2.54mm_Vertical | F.Cu | 102.08 | 125 | 270 | ~ | (derived) | Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even | ||
| J4 | USB_B_Micro | Connector_USB:USB_Micro-B_Molex_47346-0001 | F.Cu | 46.65 | 108.51 | 270 | https://www.mouser.com/datasheet/2/276/0473460001_IO_CONNECTORS-229243.pdf | (derived) | Connector:USB_B_Micro | ||
| J5 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 69 | 89 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J6 | Conn_02x05_Odd_Even | Connector_IDC:IDC-Header_2x05_P2.54mm_Vertical | F.Cu | 233.66 | 89 | 270 | ~ | (derived) | Connector_Generic:Conn_02x05_Odd_Even | ||
| J7 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 139 | 89 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J8 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 139 | 121 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J9 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 105 | 89 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J10 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 123 | 89 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| J11 | AST04106 | Glasgow:TerminalBlock_MetzConnect_AST04106_1x06_Le... | F.Cu | 123 | 121 | 180 | https://www.metz-connect.com/en/system/files/productfiles/Data_sheet_AST041.PDF | (derived) | Connector_Generic:Conn_01x06 | ||
| JP1 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 88.4 | 102.4 | 0 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP2 | SolderJumper_2_Bridged | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_TrianglePad1.0x1... | F.Cu | 60 | 111.8 | 180 | ~ | false | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | |
| JP3 | SolderJumper_2_Open | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 53.6 | 103.4 | 90 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Open | ||
| JP4 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 53.6 | 105.4 | 270 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP5 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 53.6 | 110.15 | 270 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP6 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 133.85 | 101.8 | 180 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP7 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 134 | 116.4 | 180 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP8 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 104.8 | 119 | 0 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP9 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 104.8 | 117.2 | 0 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP10 | SolderJumper_2_Bridged | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 102.6 | 115.4 | 180 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Bridged | ||
| JP11 | SolderJumper_2_Open | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 53.6 | 108.05 | 90 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Open | ||
| JP12 | SolderJumper_2_Open | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 102.65 | 119 | 180 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Open | ||
| JP13 | SolderJumper_2_Open | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 102.65 | 117.2 | 180 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Open | ||
| JP14 | SolderJumper_2_Open | Glasgow:Solderbridge-small-2pad | F.Cu | 104.8 | 115.4 | 0 | ~ | (derived) | Jumper:SolderJumper_2_Open | ||
| H1 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 148 | 127 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H2 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 48 | 90 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H3 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 148 | 90 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H4 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 48 | 127 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H5 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 247 | 123 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H6 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 247 | 90 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H7 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 210 | 123 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| H8 | MountingHole_Pad | MountingHole:MountingHole_3.7mm_Pad_Via | F.Cu | 210 | 90 | 0 | ~ | false | (derived) | Mechanical:MountingHole_Pad | |
| TP1 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 89.8 | 104.2 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP2 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 55.8 | 111.8 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP3 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 62.4 | 107.2 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP6 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 62.2 | 115.2 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP7 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 59.6 | 126.2 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP8 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 107.8 | 115.4 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP9 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 96.4 | 108.4 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP12 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 102.8 | 104.6 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP14 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 118.4 | 104.2 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP15 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 118.4 | 107 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP16 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 136.6 | 102.4 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| TP17 | TestPoint | TestPoint:TestPoint_THTPad_D1.5mm_Drill0.7mm | F.Cu | 137 | 116 | 0 | ~ | false | (derived) | Connector:TestPoint | |
| REF** | OSHW-Logo2_7.3x6mm_SilkScreen | Symbol:OSHW-Logo2_7.3x6mm_SilkScreen | F.Cu | 148 | 98 | 90 | false | (derived) |
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect